1999 Ingersoll-Rand TH60 - SOLD
Sold

Description
SOLD
25 GPM Cat water injection pump w/ foam pulse
7 gallon DHD lubricator
Torque Limit Control
18,000 Hoist
3 x 4 Centrifugal Mud Pump
Sandreel with clutch & 1000’ 3/8” line
Setup for 4 1/2” x 20’ x 2 7/8” IF drill pipe
Specifications
| Manufacturer | Ingersoll-Rand |
| Model | TH60 - SOLD |
| Year | 1999 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 171 |
| Mounted on | International Paystar 5000 |
| Engine | Cat 3406C, 475hp @ 2100rpm |
| Miles driven | 6296 |
| Transmission | Fuller 10 speed |
| Axles | 20,000lb. Front; 46,000 lb. Rear |
| Deck engine | N/A |
| Compressor | 825cfm @ 350psi @ 2100 rpm |
| Derrick | 38’ Tower |
| Pullback | 29,500 lb |
| Rotary head | 2 Speed, High Torque Rotary Head; 8,000 ft-lb./ 0-115 RPM; 6,000 ft-lb./ 0-150 RPM |
| Carousel | 4 1/2” 7 rod |
| Status | Sold |
