1997 Ingersoll-Rand T4W - SOLD
Sold

Description
SOLD
Specifications
| Manufacturer | Ingersoll-Rand |
| Model | T4W - SOLD |
| Year | 1997 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 1914 |
| Cummins qsk 19 diesel deck engine (hours since rebuild | 4,416) |
| Ingersoll-rand hr 2.5 1070 cfm / 350 psi (hours since rebuild | 4,416) |
| Derrick tower length | 45' feet |
| Drill rod capacity | 20' feet |
| Powerhead travel | 25' feet |
| Pullback | 50,000 LBS |
| Pulldown | 22,000 LBS |
| Hydraulic feed cylinder size | 5" inch |
| Spindle adapter threads | 3.5" inch regular |
| Bean pump | 25 GPM |
| Auxilary rod rack capacity | 4-rods |
| Truck miles | 49,913 |
| Power | Cummins M11 Diesel Engine |
| Transmission | Eaton Fuller, 8-speed |
| Status | Sold |

