1998 Ingersoll-Rand Bean
Sold

Description
SOLD
1998 Ingersoll-Rand RD20 - Range II drill rig
Engine Meter Reads 7,972 Hours
Truck Engine Miles 11,148
Tower 51’
Feed 110,000 lbs
Pullback 30,000 lbs
Pulldown 22 fpm drill feed/63 fpm
Speed up/154 fpm down
Deck Engine Cummins
Model QSK 19C
HP 755 hp
Compressor IR HR2.5 w in/out box
Model 1250 cfm / 350 psi
Rotary Head
Rod Handling:
Type Single Rod Loader
Water Pump:
Hammer Lubricator:
Winches:
Carrier:
Axle Ratings 20k front, 23k rears –tandem
Rig Does not have a 2 pod loader or carousel
Specifications
| Manufacturer | Ingersoll-Rand |
| Model | Bean |
| Year | 1998 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 2966 |
| Air | 3” 1500 PSI |
| Torque | 8000 ft/lbs |
| Control | Torque limit control |
| Rpm | 0-110 rpm |
| Speeds | 1 Speed |
| Pipe size | 4-1/2" X 30' X 3-1/2" Reg |
| Gpm | 60 gpm |
| Type | Electric type |
| Main | 12,000 lbs |
| Other | 4,500 lbs |
| Make/model | Central Manufacturing |
| Engine | Cummins N14 (380 hp) |
| Transmission | Eaton 8 speed |
| Options | Diesel fired pre-heater |
| Extras | Hallogen Work Lights |
| Located | Western Region, USA |
| Status | Sold |

